Si estás preparando Bomberos Ayuntamiento Zaragoza 2026, esta guía reúne los requisitos clave y las pruebas físicas con sus marcas y baremos, traducidos y ordenados para que puedas revisar rápido dónde estás y qué prueba puede dejarte más cerca del riesgo.
El ejercicio físico se puntúa de 5 a 10 puntos en cada prueba. La nota del bloque se obtiene con la media aritmética de las puntuaciones logradas. Quien no alcance al menos 5,00 puntos en una prueba o la supere fuera del tiempo máximo, será declarado/a no apto/a y quedará excluido/a del proceso selectivo.
Enviar mis marcas ahora o revisarlo por WhatsApp.
Requisitos para Bomberos Ayuntamiento Zaragoza 2026
Antes de preparar la instancia conviene revisar estos requisitos clave. Si alguno no se cumple, no procede seguir adelante con la planificación física.
- Nacionalidad: tener la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea, o encontrarse en alguno de los supuestos legales de acceso a la función pública previstos para nacionales de otros Estados (cónyuge, descendientes a cargo, o persona incluida en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales suscritos por la UE y ratificados por España).
- Edad: tener cumplidos los dieciocho años y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa.
- Titulación: estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente, o en condiciones de obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de instancias. En el caso de titulaciones extranjeras, se exigirá la credencial de homologación y la traducción jurada correspondiente.
- Compatibilidad funcional: no padecer enfermedad ni poseer limitaciones físicas o psíquicas que impidan el ejercicio de las funciones del puesto, y no estar incurso/a en el cuadro de exclusiones médicas de la convocatoria (anexo IV).
- Habilitación: no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a o suspendido/a para el ejercicio de funciones públicas.
- Permiso de conducir: estar en posesión del permiso de conducir de la clase C.
- Tasa: haber abonado la correspondiente tasa por derechos de examen dentro del plazo de inscripción.
Pruebas físicas de Bomberos Zaragoza
El bloque físico combina fuerza de tracción, resistencia acuática, resistencia en pista y agilidad. Todas las pruebas deben puntuarse al menos con 5,00 puntos, y el tribunal otorgará un mínimo de 15 minutos de recuperación entre cada una. Los tiempos se expresan en minutos, segundos y centésimas (00'00"00).
| Prueba | Contenido | Corte / puntuación | Detalle clave |
|---|---|---|---|
| Cuerda lisa | Trepa a 6 metros | 5 a 10 puntos | Salida sentado/a, 2 intentos, arnés de seguridad |
| Natación | 100 m estilo libre | 5 a 10 puntos | 1 intento, tiempo máximo 1'38"00 |
| Atletismo | 1.500 metros | 5 a 10 puntos | 1 intento en pista por calle libre |
| Agilidad | Circuito de conos y vallas | 5 a 10 puntos | 1 intento (2 si el primero es NULO) |
1. Cuerda lisa: 6 metros
Partiendo desde la posición de sentado/a (piernas estiradas formando un ángulo de 90º con el tronco) y con al menos una mano en contacto con la cuerda, la persona aspirante deberá subir una cuerda lisa de 6 metros de altura en un tiempo máximo de 11 segundos y 0 centésimas (11"00).
A partir del momento en que las dos manos hayan rebasado la señal de 1,8 metros, se podrá emplear la presa de pie para continuar la progresión. La prueba termina al hacer sonar la campana situada a la altura marcada. Se dispone de dos intentos y la prueba se realiza con arnés de seguridad y sistema anticaídas retráctil.
Descalificaciones: ayudarse con los pies antes de superar con ambas manos la señal de 1,8 metros, apoyar los pies en el suelo durante el recorrido, o no hacer sonar la campana.
| Sexo | Tiempo | Puntos | Sexo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Mujeres | Sup. a 10"93 e inf. o ig. a 11"00 | 5,00 | Hombres | Sup. a 10"25 e inf. o ig. a 11"00 | 5,00 |
| Mujeres | Sup. a 10"82 e inf. o ig. a 10"93 | 5,25 | Hombres | Sup. a 9"50 e inf. o ig. a 10"25 | 5,25 |
| Mujeres | Sup. a 10"75 e inf. o ig. a 10"82 | 5,50 | Hombres | Sup. a 8"75 e inf. o ig. a 9"50 | 5,50 |
| Mujeres | Sup. a 10"68 e inf. o ig. a 10"75 | 5,75 | Hombres | Sup. a 8"00 e inf. o ig. a 8"75 | 5,75 |
| Mujeres | Sup. a 10"57 e inf. o ig. a 10"68 | 6,00 | Hombres | Sup. a 7"75 e inf. o ig. a 8"00 | 6,00 |
| Mujeres | Sup. a 10"50 e inf. o ig. a 10"57 | 6,25 | Hombres | Sup. a 7"50 e inf. o ig. a 7"75 | 6,25 |
| Mujeres | Sup. a 10"25 e inf. o ig. a 10"50 | 6,50 | Hombres | Sup. a 7"25 e inf. o ig. a 7"50 | 6,50 |
| Mujeres | Sup. a 10"00 e inf. o ig. a 10"25 | 6,75 | Hombres | Sup. a 7"00 e inf. o ig. a 7"25 | 6,75 |
| Mujeres | Sup. a 9"87 e inf. o ig. a 10"00 | 7,00 | Hombres | Sup. a 6"75 e inf. o ig. a 7"00 | 7,00 |
| Mujeres | Sup. a 9"75 e inf. o ig. a 9"87 | 7,25 | Hombres | Sup. a 6"50 e inf. o ig. a 6"75 | 7,25 |
| Mujeres | Sup. a 9"63 e inf. o ig. a 9"75 | 7,50 | Hombres | Sup. a 6"25 e inf. o ig. a 6"50 | 7,50 |
| Mujeres | Sup. a 9"50 e inf. o ig. a 9"63 | 7,75 | Hombres | Sup. a 6"00 e inf. o ig. a 6"25 | 7,75 |
| Mujeres | Sup. a 9"37 e inf. o ig. a 9"50 | 8,00 | Hombres | Sup. a 5"87 e inf. o ig. a 6"00 | 8,00 |
| Mujeres | Sup. a 9"25 e inf. o ig. a 9"37 | 8,25 | Hombres | Sup. a 5"75 e inf. o ig. a 5"87 | 8,25 |
| Mujeres | Sup. a 9"13 e inf. o ig. a 9"25 | 8,50 | Hombres | Sup. a 5"63 e inf. o ig. a 5"75 | 8,50 |
| Mujeres | Sup. a 9"00 e inf. o ig. a 9"13 | 8,75 | Hombres | Sup. a 5"50 e inf. o ig. a 5"63 | 8,75 |
| Mujeres | Sup. a 8"87 e inf. o ig. a 9"00 | 9,00 | Hombres | Sup. a 5"37 e inf. o ig. a 5"50 | 9,00 |
| Mujeres | Sup. a 8"75 e inf. o ig. a 8"87 | 9,25 | Hombres | Sup. a 5"25 e inf. o ig. a 5"37 | 9,25 |
| Mujeres | Sup. a 8"63 e inf. o ig. a 8"75 | 9,50 | Hombres | Sup. a 5"13 e inf. o ig. a 5"25 | 9,50 |
| Mujeres | Sup. a 8"50 e inf. o ig. a 8"63 | 9,75 | Hombres | Sup. a 5"00 e inf. o ig. a 5"13 | 9,75 |
| Mujeres | Inferior o igual a 8"50 | 10,00 | Hombres | Inferior o igual a 5"00 | 10,00 |
2. Natación: 100 metros estilo libre
Partiendo desde el pódium de salida de la piscina, la persona aspirante deberá recorrer a nado, a estilo libre, una distancia de 100 metros en un tiempo máximo de 1 minuto, 38 segundos y 0 centésimas (1'38"00). Se dispone de un solo intento.
Descalificaciones: agarrarse o apoyarse en la corchera, en los bordes o paredes de la piscina, tocar con cualquier parte del cuerpo el fondo de la piscina, o usar aletas, tubo respirador, manoplas y trajes profesionales de alto deslizamiento. Será de aplicación el Reglamento de la Federación Española de Natación.
| Sexo | Tiempo | Puntos | Sexo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Mujeres | Sup. a 1'37"00 e inf. a 1'38"00 | 5,00 | Hombres | Sup. a 1'35"00 e inf. a 1'38"00 | 5,00 |
| Mujeres | Sup. a 1'36"00 e inf. a 1'37"00 | 5,25 | Hombres | Sup. a 1'32"00 e inf. a 1'35"00 | 5,25 |
| Mujeres | Sup. a 1'35"00 e inf. a 1'36"00 | 5,50 | Hombres | Sup. a 1'29"00 e inf. a 1'32"00 | 5,50 |
| Mujeres | Sup. a 1'34"00 e inf. a 1'35"00 | 5,75 | Hombres | Sup. a 1'26"00 e inf. a 1'29"00 | 5,75 |
| Mujeres | Sup. a 1'33"00 e inf. a 1'34"00 | 6,00 | Hombres | Sup. a 1'25"00 e inf. a 1'26"00 | 6,00 |
| Mujeres | Sup. a 1'32"00 e inf. a 1'33"00 | 6,25 | Hombres | Sup. a 1'23"00 e inf. a 1'25"00 | 6,25 |
| Mujeres | Sup. a 1'30"00 e inf. a 1'32"00 | 6,50 | Hombres | Sup. a 1'22"00 e inf. a 1'23"00 | 6,50 |
| Mujeres | Sup. a 1'27"00 e inf. a 1'30"00 | 6,75 | Hombres | Sup. a 1'20"00 e inf. a 1'22"00 | 6,75 |
| Mujeres | Sup. a 1'26"00 e inf. a 1'27"00 | 7,00 | Hombres | Sup. a 1'18"00 e inf. a 1'20"00 | 7,00 |
| Mujeres | Sup. a 1'25"00 e inf. a 1'26"00 | 7,25 | Hombres | Sup. a 1'16"00 e inf. a 1'18"00 | 7,25 |
| Mujeres | Sup. a 1'24"00 e inf. a 1'25"00 | 7,50 | Hombres | Sup. a 1'14"00 e inf. a 1'16"00 | 7,50 |
| Mujeres | Sup. a 1'22"00 e inf. a 1'24"00 | 7,75 | Hombres | Sup. a 1'13"00 e inf. a 1'14"00 | 7,75 |
| Mujeres | Sup. a 1'21"00 e inf. a 1'22"00 | 8,00 | Hombres | Sup. a 1'11"00 e inf. a 1'13"00 | 8,00 |
| Mujeres | Sup. a 1'20"00 e inf. a 1'21"00 | 8,25 | Hombres | Sup. a 1'09"00 e inf. a 1'11"00 | 8,25 |
| Mujeres | Sup. a 1'18"00 e inf. a 1'20"00 | 8,50 | Hombres | Sup. a 1'07"00 e inf. a 1'09"00 | 8,50 |
| Mujeres | Sup. a 1'16"00 e inf. a 1'18"00 | 8,75 | Hombres | Sup. a 1'06"00 e inf. a 1'07"00 | 8,75 |
| Mujeres | Sup. a 1'15"00 e inf. a 1'16"00 | 9,00 | Hombres | Sup. a 1'05"00 e inf. a 1'06"00 | 9,00 |
| Mujeres | Sup. a 1'14"00 e inf. a 1'15"00 | 9,25 | Hombres | Sup. a 1'03"00 e inf. a 1'05"00 | 9,25 |
| Mujeres | Sup. a 1'12"00 e inf. a 1'14"00 | 9,50 | Hombres | Sup. a 1'02"00 e inf. a 1'03"00 | 9,50 |
| Mujeres | Sup. a 1'10"00 e inf. a 1'12"00 | 9,75 | Hombres | Sup. a 1'00"00 e inf. a 1'02"00 | 9,75 |
| Mujeres | Inferior a 1'10"00 | 10,00 | Hombres | Inferior a 1'00"00 | 10,00 |
3. Atletismo: 1.500 metros
Partiendo desde la posición de parado/a, la persona aspirante deberá recorrer una distancia de 1.500 metros en pista por calle libre en un tiempo máximo de 5 minutos, 50 segundos y 0 centésimas (5'50"00). Se realiza un solo intento y será de aplicación el Reglamento de la Federación Española de Atletismo.
Quien no finalice la prueba o supere el tiempo máximo será declarado/a no apto/a. Para la puntuación se aplica la tabla oficial descrita en el anexo III de las bases, con corte en 5,00 puntos y techo de 10,00 puntos.
| Sexo | Tiempo | Puntos | Sexo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Mujeres | Sup. a 5'49"00 e inf. a 5'50"00 | 5,00 | Hombres | Sup. a 5'40"00 e inf. a 5'50"00 | 5,00 |
| Mujeres | Sup. a 5'48"00 e inf. a 5'49"00 | 5,25 | Hombres | Sup. a 5'30"00 e inf. a 5'40"00 | 5,25 |
| Mujeres | Sup. a 5'47"00 e inf. a 5'48"00 | 5,50 | Hombres | Sup. a 5'20"00 e inf. a 5'30"00 | 5,50 |
| Mujeres | Sup. a 5'45"00 e inf. a 5'47"00 | 5,75 | Hombres | Sup. a 5'10"00 e inf. a 5'20"00 | 5,75 |
| Mujeres | Sup. a 5'43"00 e inf. a 5'45"00 | 6,00 | Hombres | Sup. a 5'07"00 e inf. a 5'10"00 | 6,00 |
| Mujeres | Sup. a 5'41"00 e inf. a 5'43"00 | 6,25 | Hombres | Sup. a 5'05"00 e inf. a 5'07"00 | 6,25 |
| Mujeres | Sup. a 5'37"00 e inf. a 5'41"00 | 6,50 | Hombres | Sup. a 5'03"00 e inf. a 5'05"00 | 6,50 |
| Mujeres | Sup. a 5'33"00 e inf. a 5'37"00 | 6,75 | Hombres | Sup. a 5'00"00 e inf. a 5'03"00 | 6,75 |
| Mujeres | Sup. a 5'31"00 e inf. a 5'33"00 | 7,00 | Hombres | Sup. a 4'57"00 e inf. a 5'00"00 | 7,00 |
| Mujeres | Sup. a 5'29"00 e inf. a 5'31"00 | 7,25 | Hombres | Sup. a 4'54"00 e inf. a 4'57"00 | 7,25 |
| Mujeres | Sup. a 5'26"00 e inf. a 5'29"00 | 7,50 | Hombres | Sup. a 4'51"00 e inf. a 4'54"00 | 7,50 |
| Mujeres | Sup. a 5'24"00 e inf. a 5'26"00 | 7,75 | Hombres | Sup. a 4'48"00 e inf. a 4'51"00 | 7,75 |
| Mujeres | Sup. a 5'22"00 e inf. a 5'24"00 | 8,00 | Hombres | Sup. a 4'45"00 e inf. a 4'48"00 | 8,00 |
| Mujeres | Sup. a 5'20"00 e inf. a 5'22"00 | 8,25 | Hombres | Sup. a 4'42"00 e inf. a 4'45"00 | 8,25 |
| Mujeres | Sup. a 5'18"00 e inf. a 5'20"00 | 8,50 | Hombres | Sup. a 4'40"00 e inf. a 4'42"00 | 8,50 |
| Mujeres | Sup. a 5'17"00 e inf. a 5'18"00 | 8,75 | Hombres | Sup. a 4'37"00 e inf. a 4'40"00 | 8,75 |
| Mujeres | Sup. a 5'15"00 e inf. a 5'17"00 | 9,00 | Hombres | Sup. a 4'35"00 e inf. a 4'37"00 | 9,00 |
| Mujeres | Sup. a 5'13"00 e inf. a 5'15"00 | 9,25 | Hombres | Sup. a 4'33"00 e inf. a 4'35"00 | 9,25 |
| Mujeres | Sup. a 5'11"00 e inf. a 5'13"00 | 9,50 | Hombres | Sup. a 4'30"00 e inf. a 4'33"00 | 9,50 |
| Mujeres | Sup. a 5'10"00 e inf. a 5'11"00 | 9,75 | Hombres | Sup. a 4'28"00 e inf. a 4'30"00 | 9,75 |
| Mujeres | Inferior a 5'10"00 | 10,00 | Hombres | Inferior a 4'28"00 | 10,00 |
4. Prueba de agilidad: circuito de conos y vallas
Consiste en ejecutar el circuito entre conos y vallas tal y como se describe en el gráfico oficial de las bases. La posición inicial es detrás de la línea de partida, de pie, con salida opcional a derecha o izquierda de la valla. Es obligatorio el uso de calzado deportivo.
El recorrido se realiza pasando por debajo de la valla señalada como tal y por encima de las vallas indicadas en el gráfico. A la voz de "listo... ya" se inicia el cronómetro, que se detiene cuando la persona aspirante toca el suelo con uno o los dos pies tras haber superado con la totalidad del cuerpo la última valla. Se realiza un solo intento, con la posibilidad de un segundo intento solo si el primero ha sido declarado NULO. Superar el tiempo máximo de 12"80 supone la eliminación.
Intento NULO: modificar el recorrido señalado, derribar o apoyarse en alguno de los elementos del circuito, o agarrar voluntariamente cualquiera de los elementos. Ningún elemento del circuito estará fijado al suelo y los listones horizontales se apoyan sobre las vallas.
| Sexo | Tiempo | Puntos | Sexo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Mujeres | Sup. a 12"70 e inf. a 12"80 | 5,00 | Hombres | Sup. a 12"30 e inf. a 12"80 | 5,00 |
| Mujeres | Sup. a 12"60 e inf. a 12"70 | 5,25 | Hombres | Sup. a 11"80 e inf. a 12"30 | 5,25 |
| Mujeres | Sup. a 12"50 e inf. a 12"60 | 5,50 | Hombres | Sup. a 11"30 e inf. a 11"80 | 5,50 |
| Mujeres | Sup. a 12"40 e inf. a 12"50 | 5,75 | Hombres | Sup. a 10"80 e inf. a 11"30 | 5,75 |
| Mujeres | Sup. a 12"30 e inf. a 12"40 | 6,00 | Hombres | Sup. a 10"65 e inf. a 10"80 | 6,00 |
| Mujeres | Sup. a 12"10 e inf. a 12"30 | 6,25 | Hombres | Sup. a 10"45 e inf. a 10"65 | 6,25 |
| Mujeres | Sup. a 11"70 e inf. a 12"10 | 6,50 | Hombres | Sup. a 10"30 e inf. a 10"45 | 6,50 |
| Mujeres | Sup. a 11"30 e inf. a 11"70 | 6,75 | Hombres | Sup. a 10"15 e inf. a 10"30 | 6,75 |
| Mujeres | Sup. a 11"17 e inf. a 11"30 | 7,00 | Hombres | Sup. a 10"00 e inf. a 10"15 | 7,00 |
| Mujeres | Sup. a 11"05 e inf. a 11"17 | 7,25 | Hombres | Sup. a 9"80 e inf. a 10"00 | 7,25 |
| Mujeres | Sup. a 10"85 e inf. a 11"05 | 7,50 | Hombres | Sup. a 9"65 e inf. a 9"80 | 7,50 |
| Mujeres | Sup. a 10"70 e inf. a 10"85 | 7,75 | Hombres | Sup. a 9"50 e inf. a 9"65 | 7,75 |
| Mujeres | Sup. a 10"47 e inf. a 10"70 | 8,00 | Hombres | Sup. a 9"35 e inf. a 9"50 | 8,00 |
| Mujeres | Sup. a 10"35 e inf. a 10"47 | 8,25 | Hombres | Sup. a 9"15 e inf. a 9"35 | 8,25 |
| Mujeres | Sup. a 10"17 e inf. a 10"35 | 8,50 | Hombres | Sup. a 9"00 e inf. a 9"15 | 8,50 |
| Mujeres | Sup. a 10"00 e inf. a 10"17 | 8,75 | Hombres | Sup. a 8"85 e inf. a 9"00 | 8,75 |
| Mujeres | Sup. a 9"87 e inf. a 10"00 | 9,00 | Hombres | Sup. a 8"70 e inf. a 8"85 | 9,00 |
| Mujeres | Sup. a 9"65 e inf. a 9"87 | 9,25 | Hombres | Sup. a 8"50 e inf. a 8"70 | 9,25 |
| Mujeres | Sup. a 9"47 e inf. a 9"65 | 9,50 | Hombres | Sup. a 8"35 e inf. a 8"50 | 9,50 |
| Mujeres | Sup. a 9"30 e inf. a 9"47 | 9,75 | Hombres | Sup. a 8"20 e inf. a 8"35 | 9,75 |
| Mujeres | Inferior a 9"30 | 10,00 | Hombres | Inferior a 8"20 | 10,00 |
"Zaragoza combina cuerda, agua, 1.500 m y agilidad: cuatro pruebas en una sola mañana. La nota depende de la media, pero la eliminación es por mínimos. La preparación debe medir cada prueba por separado antes de mezclar sesiones."
En FireFitness preparamos pruebas físicas de bombero con planificación individual, seguimiento semanal y ajuste por marcas. Plan online para toda España.
Cómo preparar estas pruebas con FireFitness
La preparación debe empezar por una evaluación honesta de tus marcas actuales. En Zaragoza no vale con llegar bien a una prueba: si no alcanzas 5,00 en cualquiera de las cuatro, la media no se calcula. El plan tiene que construir cada prueba por separado y, después, encajarlas sin que se interfieran.
- Plan específico de cuerda con salida sentado/a, control hasta 1,8 m y, a partir de ahí, presa de pie.
- Trabajo de natación 100 m estilo libre con salida, ritmo de nado y gestión de virajes.
- Sesiones de 1.500 m por calles, con parciales y aprendizaje de regulación.
- Entrenamiento de agilidad con vallas y circuito, automatizando el patrón de paso.
- Progresión individual ajustada a tus marcas, no a una tabla genérica.
- Seguimiento semanal para detectar la prueba que más riesgo genera antes del día del examen.
Si ya tienes referencias, envíanos tus marcas. Te diremos qué prueba está más cerca del corte y cómo orientar las próximas semanas.