Si estás preparando Bomberos Ayuntamiento Sevilla 2026, esta guía reúne las pruebas físicas, normas de ejecución, descalificaciones y baremos que has de tener controlados antes de planificar tu entrenamiento.
El ejercicio físico se califica de 5 a 10 puntos. La nota se obtiene con la media aritmética de las pruebas de natación, barra, salto, velocidad, resistencia y press banca. La trepa de cuerda se califica como apto o no apto. Quien no alcance 5 puntos en alguna prueba puntuable, o no supere la cuerda, queda eliminado.
Enviar mis marcas ahora o revisarlo por WhatsApp.
Orden y calificación de las pruebas físicas
El tribunal puede apoyarse en personal técnico y especializado para controlar las pruebas físicas. En natación, velocidad y resistencia solo se permitirá un nulo; a partir de ese nulo, quien provoque otro quedará eliminado.
| Prueba | Contenido | Corte / puntuación | Detalle clave |
|---|---|---|---|
| Natación | 100 m estilo libre | 5 a 10 puntos | Salida desde banco o agua |
| Barra | Flexiones en barra | 5 a 10 puntos | Sin balanceo y extensión completa |
| Salto | Longitud sin carrera | 5 a 10 puntos | Dos intentos, cuenta el mejor |
| Velocidad | 50 metros lisos | 5 a 10 puntos | Sin tacos de salida |
| Resistencia | 1.500 metros | 5 a 10 puntos | Menor tiempo posible |
| Cuerda | Trepa de cuerda | Apto / no apto | 4 m hombres / 3,50 m mujeres |
| Press banca | Extensiones en 30 s | 5 a 10 puntos | 45 kg hombres / 36 kg mujeres |
Baremos completos Bomberos Sevilla 2026
1. Natación: 100 metros estilo libre
La prueba consiste en nadar, en estilo libre, una distancia de 100 metros. La persona aspirante puede salir desde el banco o desde el interior del agua. Si sale desde el agua, debe estar en contacto con alguna extremidad con la pared de la piscina.
Descalificaciones: agarrarse o apoyarse en la corchera, bordes o paredes de la piscina, salvo en salida y viraje; tocar con cualquier parte del cuerpo el fondo; permanecer bajo el agua tras la salida o viraje más de 15 metros, momento en el que la cabeza debe haber roto la superficie.
| Sexo | Marca | Puntos | Sexo | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 1:40 | 5,00 | Mujeres | 1:50 | 5,00 |
| Hombres | 1:38 | 5,25 | Mujeres | 1:47 | 5,25 |
| Hombres | 1:36 | 5,50 | Mujeres | 1:44 | 5,50 |
| Hombres | 1:34 | 5,75 | Mujeres | 1:41 | 5,75 |
| Hombres | 1:32 | 6,00 | Mujeres | 1:39 | 6,00 |
| Hombres | 1:30 | 6,25 | Mujeres | 1:36 | 6,25 |
| Hombres | 1:28 | 6,50 | Mujeres | 1:34 | 6,50 |
| Hombres | 1:26 | 6,75 | Mujeres | 1:32 | 6,75 |
| Hombres | 1:24 | 7,00 | Mujeres | 1:30 | 7,00 |
| Hombres | 1:22 | 7,25 | Mujeres | 1:28 | 7,25 |
| Hombres | 1:20 | 7,50 | Mujeres | 1:26 | 7,50 |
| Hombres | 1:18 | 7,75 | Mujeres | 1:24 | 7,75 |
| Hombres | 1:16 | 8,00 | Mujeres | 1:22 | 8,00 |
| Hombres | 1:14 | 8,25 | Mujeres | 1:20 | 8,25 |
| Hombres | 1:12 | 8,50 | Mujeres | 1:18 | 8,50 |
| Hombres | 1:10 | 8,75 | Mujeres | 1:16 | 8,75 |
| Hombres | 1:08 | 9,00 | Mujeres | 1:14 | 9,00 |
| Hombres | 1:06 | 9,25 | Mujeres | 1:12 | 9,25 |
| Hombres | 1:04 | 9,50 | Mujeres | 1:10 | 9,50 |
| Hombres | 1:02 | 9,75 | Mujeres | 1:08 | 9,75 |
| Hombres | 1:00 | 10,00 | Mujeres | 1:06 | 10,00 |
2. Potencia del tren superior: flexiones en barra
Consiste en hacer flexiones en una barra paralela al suelo, partiendo de suspensión pura con ambas manos en la misma dirección, palmas al frente o atrás, y brazos completamente extendidos. Se dispone de un solo intento.
La flexión es válida cuando la barbilla supera el plano horizontal de la barra. Antes de iniciar la siguiente repetición debe existir extensión completa de brazos y no puede haber balanceo.
Descalificaciones: soltarse de una mano y quedar colgado de un solo brazo, balancearse o impulsarse con las piernas.
| Sexo | Flexiones | Puntos | Sexo | Flexiones | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 12 | 5,00 | Mujeres | 7 | 5,00 |
| Hombres | 13 | 5,50 | Mujeres | 8 | 5,50 |
| Hombres | 14 | 6,00 | Mujeres | 9 | 6,00 |
| Hombres | 15 | 6,50 | Mujeres | 10 | 6,50 |
| Hombres | 16 | 7,00 | Mujeres | 11 | 7,00 |
| Hombres | 17 | 7,50 | Mujeres | 12 | 7,50 |
| Hombres | 18 | 8,00 | Mujeres | 13 | 8,00 |
| Hombres | 19 | 8,25 | Mujeres | 14 | 8,25 |
| Hombres | 20 | 8,50 | Mujeres | 15 | 8,50 |
| Hombres | 21 | 8,75 | Mujeres | 16 | 8,75 |
| Hombres | 22 | 9,00 | Mujeres | 17 | 9,00 |
| Hombres | 23 | 9,25 | Mujeres | 18 | 9,25 |
| Hombres | 24 | 9,50 | Mujeres | 19 | 9,50 |
| Hombres | 25 | 9,75 | Mujeres | 20 | 9,75 |
| Hombres | 26 | 10,00 | Mujeres | 21 | 10,00 |
3. Potencia del tren inferior: salto de longitud
La prueba consiste en saltar sobre un foso de arena, sin carrera, con ambos pies a la vez y con una separación máxima de un metro. El objetivo es alcanzar la mayor distancia posible.
Se dispone de dos intentos y para la puntuación se contabiliza la mejor marca, medida sobre la marcación de la última huella.
| Sexo | Metros | Puntos | Sexo | Metros | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 1,99 m | 5,00 | Mujeres | 1,59 m | 5,00 |
| Hombres | 2,01 m | 5,25 | Mujeres | 1,61 m | 5,25 |
| Hombres | 2,03 m | 5,50 | Mujeres | 1,62 m | 5,50 |
| Hombres | 2,08 m | 5,75 | Mujeres | 1,66 m | 5,75 |
| Hombres | 2,13 m | 6,00 | Mujeres | 1,70 m | 6,00 |
| Hombres | 2,18 m | 6,25 | Mujeres | 1,74 m | 6,25 |
| Hombres | 2,23 m | 6,50 | Mujeres | 1,78 m | 6,50 |
| Hombres | 2,28 m | 6,75 | Mujeres | 1,82 m | 6,75 |
| Hombres | 2,33 m | 7,00 | Mujeres | 1,86 m | 7,00 |
| Hombres | 2,38 m | 7,25 | Mujeres | 1,90 m | 7,25 |
| Hombres | 2,43 m | 7,50 | Mujeres | 1,94 m | 7,50 |
| Hombres | 2,48 m | 7,75 | Mujeres | 1,98 m | 7,75 |
| Hombres | 2,52 m | 8,00 | Mujeres | 2,02 m | 8,00 |
| Hombres | 2,56 m | 8,25 | Mujeres | 2,05 m | 8,25 |
| Hombres | 2,60 m | 8,50 | Mujeres | 2,08 m | 8,50 |
| Hombres | 2,63 m | 8,75 | Mujeres | 2,10 m | 8,75 |
| Hombres | 2,66 m | 9,00 | Mujeres | 2,13 m | 9,00 |
| Hombres | 2,69 m | 9,25 | Mujeres | 2,15 m | 9,25 |
| Hombres | 2,71 m | 9,50 | Mujeres | 2,17 m | 9,50 |
| Hombres | 2,73 m | 9,75 | Mujeres | 2,18 m | 9,75 |
| Hombres | 2,75 m | 10,00 | Mujeres | 2,20 m | 10,00 |
4. Velocidad: 50 metros lisos
Consiste en correr 50 metros en pista en el menor tiempo posible. La salida puede realizarse con apoyo de manos, pero sin utilizar tacos de salida.
| Sexo | Tiempo | Puntos | Sexo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 8,1 s | 5,00 | Mujeres | 9,3 s | 5,00 |
| Hombres | 8,0 s | 5,25 | Mujeres | 9,2 s | 5,25 |
| Hombres | 7,9 s | 5,50 | Mujeres | 9,1 s | 5,50 |
| Hombres | 7,8 s | 5,75 | Mujeres | 9,0 s | 5,75 |
| Hombres | 7,7 s | 6,00 | Mujeres | 8,9 s | 6,00 |
| Hombres | 7,6 s | 6,25 | Mujeres | 8,8 s | 6,25 |
| Hombres | 7,5 s | 6,50 | Mujeres | 8,7 s | 6,50 |
| Hombres | 7,4 s | 6,75 | Mujeres | 8,6 s | 6,75 |
| Hombres | 7,3 s | 7,00 | Mujeres | 8,5 s | 7,00 |
| Hombres | 7,2 s | 7,25 | Mujeres | 8,4 s | 7,25 |
| Hombres | 7,1 s | 7,50 | Mujeres | 8,3 s | 7,50 |
| Hombres | 7,0 s | 7,75 | Mujeres | 8,2 s | 7,75 |
| Hombres | 6,9 s | 8,00 | Mujeres | 8,1 s | 8,00 |
| Hombres | 6,8 s | 8,25 | Mujeres | 8,0 s | 8,25 |
| Hombres | 6,7 s | 8,50 | Mujeres | 7,9 s | 8,50 |
| Hombres | 6,6 s | 8,75 | Mujeres | 7,8 s | 8,75 |
| Hombres | 6,5 s | 9,00 | Mujeres | 7,7 s | 9,00 |
| Hombres | 6,4 s | 9,25 | Mujeres | 7,6 s | 9,25 |
| Hombres | 6,3 s | 9,50 | Mujeres | 7,5 s | 9,50 |
| Hombres | 6,2 s | 9,75 | Mujeres | 7,4 s | 9,75 |
| Hombres | 6,1 s | 10,00 | Mujeres | 7,3 s | 10,00 |
5. Resistencia: 1.500 metros
Consiste en correr 1.500 metros en pista en el menor tiempo posible. Esta prueba forma parte del bloque puntuable y exige alcanzar al menos la marca de 5 puntos.
| Sexo | Tiempo | Puntos | Sexo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 5:30 | 5,00 | Mujeres | 6:06 | 5,00 |
| Hombres | 5:25 | 5,25 | Mujeres | 6:00 | 5,25 |
| Hombres | 5:20 | 5,50 | Mujeres | 5:54 | 5,50 |
| Hombres | 5:15 | 5,75 | Mujeres | 5:48 | 5,75 |
| Hombres | 5:10 | 6,00 | Mujeres | 5:42 | 6,00 |
| Hombres | 5:05 | 6,25 | Mujeres | 5:36 | 6,25 |
| Hombres | 5:00 | 6,50 | Mujeres | 5:30 | 6,50 |
| Hombres | 4:58 | 6,75 | Mujeres | 5:28 | 6,75 |
| Hombres | 4:56 | 7,00 | Mujeres | 5:25 | 7,00 |
| Hombres | 4:54 | 7,25 | Mujeres | 5:23 | 7,25 |
| Hombres | 4:52 | 7,50 | Mujeres | 5:20 | 7,50 |
| Hombres | 4:50 | 7,75 | Mujeres | 5:18 | 7,75 |
| Hombres | 4:48 | 8,00 | Mujeres | 5:16 | 8,00 |
| Hombres | 4:46 | 8,25 | Mujeres | 5:14 | 8,25 |
| Hombres | 4:44 | 8,50 | Mujeres | 5:12 | 8,50 |
| Hombres | 4:42 | 8,75 | Mujeres | 5:10 | 8,75 |
| Hombres | 4:40 | 9,00 | Mujeres | 5:08 | 9,00 |
| Hombres | 4:38 | 9,25 | Mujeres | 5:06 | 9,25 |
| Hombres | 4:36 | 9,50 | Mujeres | 5:04 | 9,50 |
| Hombres | 4:34 | 9,75 | Mujeres | 5:02 | 9,75 |
| Hombres | 4:32 | 10,00 | Mujeres | 5:00 | 10,00 |
6. Trepa de cuerda: apto o no apto
Consiste en subir por una cuerda suspendida verticalmente con el único apoyo de las manos. Los hombres deben alcanzar un mínimo de 4 metros y las mujeres un mínimo de 3,50 metros, contados a partir de 1,5 metros del suelo.
No se permite hacer apoyo ni presa con los pies ni con cualquier otra parte del cuerpo. Se dispone de un solo intento. La prueba se considera superada cuando la persona aspirante toca con claridad la marca de referencia.
| Sexo | Altura mínima | Calificación | Intentos |
|---|---|---|---|
| Hombres | 4 metros | Apto / no apto | 1 |
| Mujeres | 3,50 metros | Apta / no apta | 1 |
7. Press banca: 30 segundos
Las extensiones se computan durante 30 segundos. Para ser válidas, deben ejecutarse con extensión completa del codo y la barra debe tocar el pecho. El peso será de 45 kg para hombres y 36 kg para mujeres.
| Sexo | Extensiones | Puntos | Sexo | Extensiones | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 16 | 5,00 | Mujeres | 16 | 5,00 |
| Hombres | 18 | 5,50 | Mujeres | 18 | 5,50 |
| Hombres | 20 | 6,00 | Mujeres | 20 | 6,00 |
| Hombres | 22 | 6,50 | Mujeres | 22 | 6,50 |
| Hombres | 24 | 7,00 | Mujeres | 24 | 7,00 |
| Hombres | 26 | 7,50 | Mujeres | 26 | 7,50 |
| Hombres | 28 | 8,00 | Mujeres | 28 | 8,00 |
| Hombres | 30 | 8,50 | Mujeres | 30 | 8,50 |
| Hombres | 32 | 9,00 | Mujeres | 32 | 9,00 |
| Hombres | 34 | 9,50 | Mujeres | 34 | 9,50 |
| Hombres | 36 | 10,00 | Mujeres | 36 | 10,00 |
"Sevilla obliga a preparar un perfil muy equilibrado: agua, tracción, salto, velocidad, resistencia, cuerda y press banca. La media solo importa si antes alcanzas el mínimo en cada prueba."
En FireFitness preparamos pruebas físicas de bombero con planificación individual, seguimiento semanal y ajuste por marcas. Plan online para toda España.
Cómo preparar estas pruebas con FireFitness
La preparación debe empezar por una evaluación de marcas. En Sevilla no basta con entrenar una prueba fuerte: necesitas cumplir mínimos en todas y llegar con margen suficiente para que la media no dependa de un día perfecto.
- Plan específico para natación 100 m, con salida, ritmo y virajes.
- Trabajo de flexiones en barra con técnica estricta y sin balanceo.
- Sesiones de salto, velocidad y resistencia adaptadas a tus marcas actuales.
- Preparación de trepa de cuerda con transferencia real a bombero.
- Progresión de press banca para 30 segundos con repeticiones válidas.
- Seguimiento semanal para priorizar la prueba que más riesgo genera.
Si ya tienes referencias, envíanos tus marcas. Te diremos qué prueba está más cerca del corte y cómo orientar las próximas semanas.